ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 1 (2025)
顏榮傑 (#345)
Finished
GUN TIME:
00:24:45
Place
39
OF
46
Male
33
OF
35
Run 00:24:45 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 12:45:23 |
200m | 00:00:49 | 00:00:49 | 34 | 27 | 27 | 11.57 / 05:11 | 12:46:12 |
500m | 00:01:19 | 00:02:09 | 36 | 30 | 30 | 11.57 / 05:11 | 12:47:32 |
800m | 00:01:21 | 00:03:30 | 33 | 30 | 30 | 13.68 / 04:23 | 12:48:53 |
1100m | 00:01:22 | 00:04:53 | 34 | 30 | 30 | 13.49 / 04:26 | 12:50:16 |
1400m | 00:01:25 | 00:06:18 | 34 | 29 | 29 | 13.3 / 04:30 | 12:51:41 |
1700m | 00:01:26 | 00:07:44 | 36 | 30 | 30 | 13.16 / 04:33 | 12:53:07 |
2000m | 00:01:25 | 00:09:10 | 34 | 29 | 29 | 13.08 / 04:35 | 12:54:33 |
2300m | 00:01:28 | 00:10:38 | 37 | 32 | 32 | 12.96 / 04:37 | 12:56:01 |
2600m | 00:01:28 | 00:12:06 | 36 | 31 | 31 | 12.88 / 04:39 | 12:57:29 |
2900m | 00:01:28 | 00:13:35 | 38 | 33 | 33 | 12.8 / 04:41 | 12:58:58 |
3200m | 00:01:32 | 00:15:08 | 40 | 33 | 33 | 12.68 / 04:43 | 13:00:31 |
3500m | 00:01:34 | 00:16:43 | 40 | 33 | 33 | 12.56 / 04:46 | 13:02:06 |
3800m | 00:01:35 | 00:18:18 | 40 | 33 | 33 | 12.44 / 04:49 | 13:03:41 |
4100m | 00:01:35 | 00:19:54 | 39 | 32 | 32 | 12.35 / 04:51 | 13:05:17 |
4400m | 00:01:36 | 00:21:31 | 40 | 33 | 33 | 12.26 / 04:53 | 13:06:54 |
4700m | 00:01:33 | 00:23:04 | 40 | 33 | 33 | 12.21 / 04:54 | 13:08:27 |
5000m | 00:01:40 | 00:24:45 | 46 | 35 | 35 | 12.11 / 04:57 | 13:10:08 |
Social Share