ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
劉元君 (#138)
Finished
GUN TIME:
00:19:05
Place
2
OF
41
Male
2
OF
24
Run 00:19:05 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | All Ages | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 09:46:00 |
200m | 00:00:44 | 00:00:44 | 3 | 3 | 3 | 11.57 / 05:11 | 09:46:44 |
500m | 00:01:06 | 00:01:50 | 3 | 3 | 3 | 11.57 / 05:11 | 09:47:50 |
800m | 00:01:08 | 00:02:58 | 3 | 3 | 3 | 16.1 / 03:43 | 09:48:58 |
1100m | 00:01:08 | 00:04:07 | 3 | 3 | 3 | 16.01 / 03:44 | 09:50:07 |
1400m | 00:01:08 | 00:05:15 | 1 | 1 | 1 | 15.98 / 03:45 | 09:51:15 |
1700m | 00:01:07 | 00:06:22 | 1 | 1 | 1 | 16 / 03:44 | 09:52:22 |
2000m | 00:01:08 | 00:07:30 | 1 | 1 | 1 | 15.97 / 03:45 | 09:53:30 |
2300m | 00:01:08 | 00:08:39 | 2 | 2 | 2 | 15.94 / 03:45 | 09:54:39 |
2600m | 00:01:09 | 00:09:48 | 2 | 2 | 2 | 15.89 / 03:46 | 09:55:48 |
2900m | 00:01:09 | 00:10:58 | 2 | 2 | 2 | 15.85 / 03:46 | 09:56:58 |
3200m | 00:01:09 | 00:12:07 | 2 | 2 | 2 | 15.82 / 03:47 | 09:58:07 |
3500m | 00:01:09 | 00:13:17 | 2 | 2 | 2 | 15.79 / 03:47 | 09:59:17 |
3800m | 00:01:09 | 00:14:27 | 3 | 3 | 3 | 15.77 / 03:48 | 10:00:27 |
4100m | 00:01:11 | 00:15:38 | 3 | 3 | 3 | 15.72 / 03:48 | 10:01:38 |
4400m | 00:01:11 | 00:16:49 | 3 | 3 | 3 | 15.68 / 03:49 | 10:02:49 |
4700m | 00:01:10 | 00:18:00 | 4 | 4 | 4 | 15.65 / 03:49 | 10:04:00 |
5000m | 00:01:05 | 00:19:05 | 4 | 4 | 4 | 15.7 / 03:49 | 10:05:05 |
Social Share