ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
劉家君 (#211)
Finished
GUN TIME:
00:21:42
Place
22
OF
43
Female
1
OF
12
Run 00:21:42 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 11:15:41 |
200m | 00:00:44 | 00:00:44 | 17 | 1 | 1 | 11.57 / 05:11 | 11:16:25 |
500m | 00:01:12 | 00:01:57 | 27 | 2 | 2 | 11.57 / 05:11 | 11:17:38 |
800m | 00:01:15 | 00:03:13 | 27 | 2 | 2 | 14.91 / 04:01 | 11:18:54 |
1100m | 00:01:15 | 00:04:28 | 20 | 1 | 1 | 14.74 / 04:04 | 11:20:09 |
1400m | 00:01:17 | 00:05:46 | 26 | 1 | 1 | 14.54 / 04:07 | 11:21:27 |
1700m | 00:01:19 | 00:07:05 | 25 | 2 | 2 | 14.37 / 04:10 | 11:22:46 |
2000m | 00:01:19 | 00:08:25 | 25 | 2 | 2 | 14.25 / 04:12 | 11:24:06 |
2300m | 00:01:19 | 00:09:44 | 24 | 2 | 2 | 14.15 / 04:14 | 11:25:25 |
2600m | 00:01:19 | 00:11:04 | 20 | 1 | 1 | 14.09 / 04:15 | 11:26:45 |
2900m | 00:01:19 | 00:12:23 | 21 | 2 | 2 | 14.04 / 04:16 | 11:28:04 |
3200m | 00:01:19 | 00:13:43 | 20 | 2 | 2 | 13.99 / 04:17 | 11:29:24 |
3500m | 00:01:21 | 00:15:04 | 22 | 2 | 2 | 13.92 / 04:18 | 11:30:45 |
3800m | 00:01:21 | 00:16:26 | 22 | 2 | 2 | 13.87 / 04:19 | 11:32:07 |
4100m | 00:01:20 | 00:17:46 | 20 | 2 | 2 | 13.83 / 04:20 | 11:33:27 |
4400m | 00:01:21 | 00:19:07 | 24 | 2 | 2 | 13.79 / 04:20 | 11:34:48 |
4700m | 00:01:19 | 00:20:27 | 23 | 2 | 2 | 13.78 / 04:21 | 11:36:08 |
5000m | 00:01:14 | 00:21:42 | 22 | 1 | 1 | 13.82 / 04:20 | 11:37:23 |
Social Share