ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
蘇秦萱 (#308)
Finished
GUN TIME:
00:25:42
Place
35
OF
46
Female
4
OF
12
Run 00:25:42 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 12:45:50 |
200m | 00:00:39 | 00:00:39 | 2 | 1 | 1 | 11.57 / 05:11 | 12:46:29 |
500m | 00:01:13 | 00:01:52 | 16 | 1 | 1 | 11.57 / 05:11 | 12:47:42 |
800m | 00:01:24 | 00:03:17 | 28 | 1 | 1 | 14.58 / 04:06 | 12:49:07 |
1100m | 00:01:27 | 00:04:44 | 32 | 3 | 3 | 13.91 / 04:18 | 12:50:34 |
1400m | 00:01:29 | 00:06:14 | 35 | 4 | 4 | 13.45 / 04:27 | 12:52:04 |
1700m | 00:01:30 | 00:07:44 | 35 | 6 | 6 | 13.16 / 04:33 | 12:53:34 |
2000m | 00:01:35 | 00:09:20 | 38 | 6 | 6 | 12.85 / 04:40 | 12:55:10 |
2300m | 00:01:39 | 00:10:59 | 39 | 7 | 7 | 12.55 / 04:46 | 12:56:49 |
2600m | 00:01:40 | 00:12:39 | 39 | 7 | 7 | 12.31 / 04:52 | 12:58:29 |
2900m | 00:01:44 | 00:14:24 | 39 | 7 | 7 | 12.07 / 04:58 | 13:00:14 |
3200m | 00:01:45 | 00:16:10 | 39 | 7 | 7 | 11.87 / 05:03 | 13:02:00 |
3500m | 00:01:41 | 00:17:51 | 39 | 7 | 7 | 11.76 / 05:06 | 13:03:41 |
3800m | 00:01:41 | 00:19:32 | 38 | 6 | 6 | 11.66 / 05:08 | 13:05:22 |
4100m | 00:01:38 | 00:21:10 | 36 | 5 | 5 | 11.61 / 05:09 | 13:07:00 |
4400m | 00:01:37 | 00:22:48 | 35 | 4 | 4 | 11.57 / 05:10 | 13:08:38 |
4700m | 00:01:29 | 00:24:17 | 28 | 2 | 2 | 11.61 / 05:10 | 13:10:07 |
5000m | 00:01:24 | 00:25:42 | 32 | 2 | 2 | 11.67 / 05:08 | 13:11:32 |
Social Share