ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
邱贊勳 (#323)
Finished
GUN TIME:
00:25:47
Place
36
OF
46
Male
32
OF
34
Run 00:25:47 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 12:45:50 |
200m | 00:00:54 | 00:00:54 | 33 | 27 | 27 | 11.57 / 05:11 | 12:46:44 |
500m | 00:01:23 | 00:02:18 | 27 | 26 | 26 | 11.57 / 05:11 | 12:48:08 |
800m | 00:01:27 | 00:03:45 | 33 | 31 | 31 | 12.77 / 04:41 | 12:49:35 |
1100m | 00:01:27 | 00:05:13 | 33 | 30 | 30 | 12.64 / 04:44 | 12:51:03 |
1400m | 00:01:27 | 00:06:40 | 31 | 30 | 30 | 12.58 / 04:46 | 12:52:30 |
1700m | 00:01:29 | 00:08:10 | 32 | 29 | 29 | 12.48 / 04:48 | 12:54:00 |
2000m | 00:01:32 | 00:09:42 | 33 | 30 | 30 | 12.35 / 04:51 | 12:55:32 |
2300m | 00:01:33 | 00:11:16 | 35 | 32 | 32 | 12.24 / 04:54 | 12:57:06 |
2600m | 00:01:32 | 00:12:49 | 32 | 31 | 31 | 12.16 / 04:55 | 12:58:39 |
2900m | 00:01:33 | 00:14:23 | 34 | 31 | 31 | 12.09 / 04:57 | 13:00:13 |
3200m | 00:01:34 | 00:15:57 | 35 | 32 | 32 | 12.02 / 04:59 | 13:01:47 |
3500m | 00:01:35 | 00:17:33 | 33 | 30 | 30 | 11.96 / 05:00 | 13:03:23 |
3800m | 00:01:39 | 00:19:12 | 37 | 32 | 32 | 11.86 / 05:03 | 13:05:02 |
4100m | 00:01:40 | 00:20:53 | 38 | 32 | 32 | 11.77 / 05:05 | 13:06:43 |
4400m | 00:01:37 | 00:22:30 | 36 | 32 | 32 | 11.72 / 05:06 | 13:08:20 |
4700m | 00:01:40 | 00:24:11 | 41 | 33 | 33 | 11.65 / 05:08 | 13:10:01 |
5000m | 00:01:36 | 00:25:47 | 42 | 32 | 32 | 11.62 / 05:09 | 13:11:37 |
Social Share