ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
蔡鋒諺 (#333)
Finished
GUN TIME:
00:20:59
Place
13
OF
46
Male
13
OF
34
Run 00:20:59 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 12:45:50 |
200m | 00:00:45 | 00:00:45 | 11 | 10 | 10 | 11.57 / 05:11 | 12:46:35 |
500m | 00:01:10 | 00:01:55 | 12 | 12 | 12 | 11.57 / 05:11 | 12:47:45 |
800m | 00:01:12 | 00:03:08 | 12 | 12 | 12 | 15.26 / 03:55 | 12:48:58 |
1100m | 00:01:13 | 00:04:21 | 13 | 13 | 13 | 15.11 / 03:58 | 12:50:11 |
1400m | 00:01:14 | 00:05:36 | 12 | 12 | 12 | 14.99 / 04:00 | 12:51:26 |
1700m | 00:01:14 | 00:06:50 | 12 | 12 | 12 | 14.9 / 04:01 | 12:52:40 |
2000m | 00:01:16 | 00:08:06 | 13 | 13 | 13 | 14.79 / 04:03 | 12:53:56 |
2300m | 00:01:17 | 00:09:23 | 11 | 11 | 11 | 14.68 / 04:05 | 12:55:13 |
2600m | 00:01:17 | 00:10:41 | 12 | 12 | 12 | 14.58 / 04:06 | 12:56:31 |
2900m | 00:01:18 | 00:12:00 | 13 | 13 | 13 | 14.49 / 04:08 | 12:57:50 |
3200m | 00:01:17 | 00:13:18 | 13 | 13 | 13 | 14.43 / 04:09 | 12:59:08 |
3500m | 00:01:16 | 00:14:35 | 12 | 12 | 12 | 14.39 / 04:10 | 13:00:25 |
3800m | 00:01:18 | 00:15:53 | 13 | 13 | 13 | 14.34 / 04:11 | 13:01:43 |
4100m | 00:01:18 | 00:17:12 | 14 | 14 | 14 | 14.29 / 04:11 | 13:03:02 |
4400m | 00:01:18 | 00:18:30 | 12 | 12 | 12 | 14.26 / 04:12 | 13:04:20 |
4700m | 00:01:16 | 00:19:46 | 11 | 11 | 11 | 14.25 / 04:12 | 13:05:36 |
5000m | 00:01:12 | 00:20:59 | 12 | 12 | 12 | 14.28 / 04:11 | 13:06:49 |
Social Share