ADIZERO ADIOS PRO 4 飆5K 挑戰賽- Day 2 (2025)
楊宗憲 (#420)
Finished
GUN TIME:
00:32:36
Place
46
OF
48
Male
32
OF
32
Run 00:32:36 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 15:11:00 |
200m | 00:01:01 | 00:01:01 | 46 | 32 | 32 | 11.57 / 05:11 | 15:12:01 |
500m | 00:01:34 | 00:02:36 | 45 | 32 | 32 | 11.57 / 05:11 | 15:13:36 |
800m | 00:01:40 | 00:04:16 | 44 | 32 | 32 | 11.23 / 05:20 | 15:15:16 |
1100m | 00:01:47 | 00:06:04 | 46 | 32 | 32 | 10.87 / 05:30 | 15:17:04 |
1400m | 00:01:52 | 00:07:56 | 45 | 32 | 32 | 10.57 / 05:40 | 15:18:56 |
1700m | 00:01:59 | 00:09:56 | 46 | 32 | 32 | 10.26 / 05:50 | 15:20:56 |
2000m | 00:02:01 | 00:11:57 | 46 | 32 | 32 | 10.03 / 05:58 | 15:22:57 |
2300m | 00:02:00 | 00:13:57 | 45 | 32 | 32 | 9.88 / 06:04 | 15:24:57 |
2600m | 00:02:02 | 00:15:59 | 45 | 32 | 32 | 9.75 / 06:09 | 15:26:59 |
2900m | 00:02:00 | 00:17:59 | 45 | 32 | 32 | 9.66 / 06:12 | 15:28:59 |
3200m | 00:01:58 | 00:19:58 | 45 | 32 | 32 | 9.61 / 06:14 | 15:30:58 |
3500m | 00:02:11 | 00:22:10 | 47 | 32 | 32 | 9.47 / 06:20 | 15:33:10 |
3800m | 00:02:17 | 00:24:27 | 48 | 32 | 32 | 9.32 / 06:26 | 15:35:27 |
4100m | 00:01:58 | 00:26:26 | 46 | 32 | 32 | 9.3 / 06:26 | 15:37:26 |
4400m | 00:02:11 | 00:28:37 | 46 | 32 | 32 | 9.22 / 06:30 | 15:39:37 |
4700m | 00:02:06 | 00:30:43 | 48 | 32 | 32 | 9.17 / 06:32 | 15:41:43 |
5000m | 00:01:52 | 00:32:36 | 46 | 32 | 32 | 9.2 / 06:31 | 15:43:36 |
Social Share