Force 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 (2024)
劉丰嬌 (#143)
Club: 歡樂三鐵組
Finished
TIME:
06:50:53
Place
58
OF
122
Female
7
OF
19
55
2
OF
2
Swim 01:13:44 1.90km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:00:00 |
Swim 0.475k | 00:16:53 | 00:16:53 | 119 | 18 | 2 | - / - | 06:16:53 |
Swim 1.425k | 00:37:07 | 00:54:00 | 120 | 18 | 2 | 1.58 / 37:53 | 06:54:00 |
Swim | 00:19:43 | 01:13:44 | 121 | 18 | 2 | 1.54 / 38:48 | 07:13:44 |
T1 00:07:15 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:07:15 | 01:20:59 | 77 | 13 | 2 | - / - | 07:20:59 |
Cycle 03:09:27 90.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15.5k | 00:28:03 | 01:49:02 | 49 | 2 | 1 | 33.14 / 01:48 | 07:49:02 |
Bike 38k | 00:45:26 | 02:34:29 | 47 | 2 | 1 | 31.01 / 01:56 | 08:34:29 |
Bike 60.5k | 00:46:36 | 03:21:06 | 50 | 2 | 1 | 30.22 / 01:59 | 09:21:06 |
Bike 83k | 00:48:56 | 04:10:02 | 46 | 3 | 1 | 29.45 / 02:02 | 10:10:02 |
Cycle | 00:20:24 | 04:30:26 | 48 | 4 | 1 | 28.5 / 02:06 | 10:30:26 |
T2 00:03:38 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:38 | 04:34:05 | 54 | 10 | 2 | - / - | 10:34:05 |
Run 02:16:48 21.1km
Location | Split | Race Time | Pos | Female | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 3.5k | 00:22:56 | 04:57:01 | 45 | 5 | 1 | 9.15 / 06:33 | 10:57:01 |
Run 7k | 00:25:32 | 05:22:33 | 55 | 5 | 1 | 8.66 / 06:55 | 11:22:33 |
Run 10.5k | 00:23:33 | 05:46:07 | 48 | 4 | 1 | 8.74 / 06:51 | 11:46:07 |
Run 14k | 00:22:40 | 06:08:47 | 44 | 4 | 1 | 8.86 / 06:45 | 12:08:47 |
Run 17.5k | 00:22:09 | 06:30:57 | 38 | 4 | 1 | 8.98 / 06:40 | 12:30:57 |
Run | 00:19:55 | 06:50:53 | 32 | 4 | 1 | 9.25 / 06:29 | 12:50:53 |
Social Share