Force 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 (2024)
林昱辰 (#1084)
Finished
TIME:
03:00:24
Place
15
OF
287
Male
15
OF
232
35
2
OF
30
Swim 00:33:36 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 07:55:00 |
Swim 0.375k | 00:07:46 | 00:07:46 | 38 | 36 | 4 | - / - | 08:02:46 |
Swim 1.125k | 00:16:39 | 00:24:26 | 34 | 32 | 4 | 2.76 / 21:43 | 08:19:26 |
Swim | 00:09:10 | 00:33:36 | 30 | 28 | 4 | 2.67 / 22:24 | 08:28:36 |
T1 00:03:45 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:03:45 | 00:37:22 | 21 | 20 | 3 | - / - | 08:32:22 |
Cycle 01:24:36 45.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15.5k | 00:26:35 | 01:03:57 | 53 | 51 | 6 | 34.97 / 01:42 | 08:58:57 |
Bike 38k | 00:41:39 | 01:45:37 | 24 | 24 | 4 | 33.4 / 01:47 | 09:40:37 |
Cycle | 00:16:21 | 02:01:58 | 21 | 21 | 3 | 31.91 / 01:52 | 09:56:58 |
T2 00:01:29 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:01:29 | 02:03:27 | 18 | 17 | 3 | - / - | 09:58:27 |
Run 00:56:56 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 2.5k | 00:14:20 | 02:17:47 | 24 | 22 | 2 | 10.46 / 05:44 | 10:12:47 |
Run 5k | 00:14:12 | 02:32:00 | 18 | 16 | 2 | 10.51 / 05:42 | 10:27:00 |
Run 7.5k | 00:14:35 | 02:46:35 | 14 | 12 | 2 | 10.43 / 05:45 | 10:41:35 |
Run | 00:13:48 | 03:00:24 | 18 | 17 | 2 | 10.53 / 05:41 | 10:55:24 |
Social Share