Force 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 (2024)
Successfully added (#1535) James HILLENAAR to My Rivals
陳保全 (#1197)
Finished
TIME:
04:03:21
Place
186
OF
287
Male
157
OF
232
50
26
OF
28
Swim 00:53:13 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 08:00:00 |
Swim 0.375k | 00:13:10 | 00:13:10 | 254 | 209 | 26 | - / - | 08:13:10 |
Swim 1.125k | 00:26:15 | 00:39:26 | 258 | 213 | 27 | 1.71 / 35:03 | 08:39:26 |
Swim | 00:13:46 | 00:53:13 | 255 | 210 | 28 | 1.69 / 35:28 | 08:53:13 |
T1 00:08:59 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:08:59 | 01:02:12 | 239 | 199 | 27 | - / - | 09:02:12 |
Cycle 01:38:04 45.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15.5k | 00:28:06 | 01:30:18 | 115 | 107 | 20 | 33.09 / 01:48 | 09:30:18 |
Bike 38k | 00:49:14 | 02:19:33 | 138 | 123 | 22 | 29.47 / 02:02 | 10:19:33 |
Cycle | 00:20:43 | 02:40:16 | 135 | 120 | 22 | 27.53 / 02:10 | 10:40:16 |
T2 00:03:02 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:02 | 02:43:19 | 132 | 112 | 18 | - / - | 10:43:19 |
Run 01:20:02 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 50 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 2.5k | 00:20:02 | 03:03:21 | 188 | 152 | 26 | 7.48 / 08:01 | 11:03:21 |
Run 5k | 00:19:34 | 03:22:56 | 177 | 141 | 25 | 7.57 / 07:55 | 11:22:56 |
Run 7.5k | 00:21:21 | 03:44:18 | 181 | 146 | 26 | 7.37 / 08:07 | 11:44:18 |
Run | 00:19:03 | 04:03:21 | 171 | 139 | 23 | 7.49 / 08:00 | 12:03:21 |
Social Share