8th September 2024 | Taipei, Taiwan

ForceKids 小鐵人挑戰賽-大台北站2 (2024)

小鐵人: M8

Pos Name Club Time Overall Pos Gender (Pos) Swim T1 Cycle T2 Run
101 趙彥儒 (#351) 00:55:48.0 614 Male  (380) 00:08:38.4 00:03:27.7 00:17:19.9 00:03:21.1 00:23:00.7
102 林允樂 (#304) 衝吧!和平濱江小隊 00:56:10.8 620 Male  (385) 00:09:39.9 00:03:52.9 00:13:28.4 00:02:20.0 00:26:49.4
103 王柏程 (#319) NANANONO 00:56:36.7 627 Male  (390) 00:07:42.0 00:05:55.9 00:16:44.4 00:03:48.8 00:22:25.4
104 林柏衡 (#315) GO GO 00:56:42.5 630 Male  (392) 00:07:08.9 00:14:29.1 00:13:16.4 00:02:45.7 00:19:02.3
105 林宥廷 (#254) 小屁股三鐵 00:56:58.5 634 Male  (396) 00:17:57.5 00:05:55.6 00:13:32.9 00:02:47.5 00:16:44.8
106 陳昶睿 (#345) 00:57:11.0 636 Male  (397) 00:11:57.0 00:06:47.5 00:13:09.0 00:04:18.3 00:20:58.9
107 林宗燁 (#344) 00:57:46.6 642 Male  (399) 00:08:01.1 00:07:14.4 00:16:25.1 00:03:55.1 00:22:10.7
108 黃高樂 (#324) 00:57:56.0 644 Male  (400) 00:11:46.7 00:05:29.7 00:12:56.2 00:02:47.5 00:24:55.7
109 邱宥程 (#296) 裕德國際學校 00:58:28.6 651 Male  (403) 00:10:36.5 00:03:47.2 00:17:46.2 00:02:53.2 00:23:25.4
110 陳宣有 (#293) 裕德國際學校 00:58:37.9 656 Male  (405) 00:08:42.7 00:05:08.3 00:15:15.8 00:02:40.2 00:26:50.8
111 周朝安 (#336) 00:59:28.6 668 Male  (409) 00:10:21.6 00:04:43.9 00:16:29.6 00:03:23.7 00:24:29.6
112 陳禹任 (#295) 裕德國際學校 00:59:29.1 669 Male  (410) 00:16:54.1 00:04:29.8 00:13:57.2 00:03:07.0 00:21:00.7
113 吳睿哲 (#398) 01:01:31.7 688 Male  (418) 00:08:29.4 00:06:34.3 00:16:47.6 00:06:58.9 00:22:41.3
114 陳亮捷 (#274) 林口康橋 01:02:23.1 692 Male  (421) 00:09:30.4 00:07:18.2 00:17:10.8 00:05:01.8 00:23:21.8
115 劉承昊 (#386) 01:02:35.8 695 Male  (423) 00:21:37.7 00:05:42.8 00:14:44.9 00:04:13.0 00:16:17.3
116 陳泓碩 (#301) 樂多兒童體適能專注力工作室 01:02:58.8 700 Male  (425) 00:10:27.8 00:06:07.9 00:16:06.0 00:04:05.4 00:26:11.5
117 林人力 (#285) 華文 01:03:37.8 703 Male  (426) 00:07:26.4 00:06:22.5 00:19:30.6 00:03:30.5 00:26:47.6
118 陳杰穎 (#385) 01:04:17.8 709 Male  (429) 00:18:21.2 00:03:44.4 00:15:09.6 00:03:10.0 00:23:52.4
119 高宇靖 (#373) 01:05:46.8 717 Male  (435) 00:08:06.7 00:04:08.0 00:22:11.5 00:04:27.7 00:26:52.7
120 陳品叡 (#349) 01:06:36.1 724 Male  (437) 00:09:10.9 00:04:04.0 00:12:19.8 00:12:52.1 00:28:09.0
121 朱璸軒 (#305) 衝吧!和平濱江小隊 01:14:57.4 742 Male  (444) 00:16:49.7 00:06:40.4 00:13:39.6 00:06:57.5 00:30:50.1
122 洪聖凱 (#290) 裕德國際學校 01:19:56.0 750 Male  (446) 00:18:22.8 00:07:23.9 00:22:10.8 00:03:19.2 00:28:39.1
123 葉丞睿 (#283) 羚羊+ 01:20:02.5 751 Male  (447) 00:08:19.8 00:04:41.3 00:34:45.2 00:04:17.2 00:27:58.8
UF 趙祖佑 (#264) 林口康橋 00:38:13.6 UF Male  00:07:27.6 00:03:13.1 00:09:44.3 00:02:02.0 00:15:46.4
UF 陳淂璿 (#265) 林口康橋 00:34:46.0 UF Male  00:05:59.1 00:02:52.3 00:07:38.8 00:02:20.2 00:15:55.4
UF 倪乙力 (#282) 倪家兒童鐵人三項 01:09:38.8 UF Male  00:07:41.0 00:09:33.6 00:12:48.6 00:05:08.0 00:34:27.4
UF 許哲嘉 (#284) 羚羊+ 00:40:34.8 UF Male  00:08:22.6 00:03:31.2 00:15:52.1 00:04:18.8 00:08:29.8
UF 簡楷宸 (#287) 裕徳國際學校 00:36:21.0 UF Male  00:06:40.9 00:03:00.1 00:07:45.7 00:02:02.9 00:16:51.2
UF 林哲呈 (#289) 裕德國際學校 00:30:53.7 UF Male  00:05:10.0 00:03:13.1 00:06:18.7 00:01:54.6 00:14:17.2
UF 陳宣叡 (#297) 裕德國際學校 00:51:00.9 UF Male  00:07:31.9 00:04:18.6 00:16:14.2 00:03:03.1 00:19:53.0
UF 梁辰嶽 (#333) 00:35:50.3 UF Male  00:07:31.0 00:02:49.6 00:06:19.7 00:02:20.0 00:16:49.7
UF 李晏晟 (#338) 00:30:00.2 UF Male  00:05:29.6 00:02:36.9 00:06:38.1 00:01:53.5 00:13:22.0
UF 鄭群叡 (#340) 00:31:26.2 UF Male  00:07:33.2 00:03:40.6 00:06:49.6 00:02:39.8 00:10:42.9
UF 李柏橙 (#353) 00:33:37.4 UF Male  00:06:30.2 00:02:39.5 00:07:04.6 00:01:58.4 00:15:24.5
UF 吳又樂 (#361) 00:37:51.6 UF Male  00:06:34.8 00:03:23.1 00:06:40.4 00:02:23.0 00:18:50.1
DNS 林煜翔 (#276) 林口康橋 DNS Male 
DNS 李昊恩 (#277) 林口康橋 DNS Male 
DNS 徐天恩 (#317) HSU FAMILY DNS Male 
DNS 朱厚享 (#339) DNS Male 
DNS 郭丞裕 (#363) DNS Male 
DNS 吳昭寯 (#377) DNS Male 
DNS 余承翰 (#378) DNS Male 
DNS 廖聿遴 (#396) DNS Male 
DNS 劉軒宇 (#395) DNS Male