IRONMAN Korea (2017)
Kwang-Soo CHOI (#957)
Club: 도싸철인
Finished
GUN TIME:
10:15:00
Place
12
OF
1447
Male
12
OF
1295
45-49
4
OF
310
Swim 01:13:47 3.8km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45-49 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim 1.9km | 00:36:23 | 00:36:23 | 157 | 145 | 37 | 07:19:48 |
Swim 3.8km | 00:37:22 | 01:13:47 | 138 | 126 | 28 | 07:57:12 |
T1 00:04:51 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45-49 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:04:51 | 01:18:39 | 61 | 53 | 9 | 08:02:05 |
Cycle 05:16:51 180.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45-49 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Bike 8km | 00:20:49 | 01:39:30 | 172 | 166 | 41 | 08:22:55 |
Bike 30.95km | 00:35:02 | 02:14:33 | 104 | 103 | 19 | 08:57:58 |
Bike 43.65km | 00:25:30 | 02:40:05 | 106 | 105 | 22 | 09:23:30 |
Bike 58.67km | 00:22:14 | 03:02:20 | 74 | 73 | 13 | 09:45:45 |
Bike 73.92km | 00:27:15 | 03:29:37 | 62 | 61 | 9 | 10:13:02 |
Bike 86.77km | 00:26:29 | 03:56:08 | 67 | 66 | 11 | 10:39:33 |
Bike 101.31km | 00:23:03 | 04:19:12 | 51 | 50 | 8 | 11:02:37 |
Bike 117.31km | 00:25:14 | 04:44:28 | 35 | 34 | 5 | 11:27:53 |
Bike 130km | 00:25:41 | 05:10:10 | 27 | 26 | 4 | 11:53:35 |
Bike 145.29km | 00:22:51 | 05:33:02 | 21 | 20 | 2 | 12:16:27 |
Bike 160.65km | 00:25:57 | 05:59:00 | 20 | 19 | 2 | 12:42:26 |
Bike 180km | 00:36:30 | 06:35:32 | 19 | 18 | 2 | 13:18:57 |
T2 00:03:24 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45-49 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:24 | 06:38:58 | 8 | 7 | 1 | 13:22:23 |
Run 03:36:00 42.2km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 45-49 | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Run 5km | 00:26:17 | 07:05:16 | 87 | 83 | 15 | 13:48:41 |
Run 11.21km | 00:31:02 | 07:36:20 | 59 | 56 | 10 | 14:19:45 |
Run 17.56km | 00:30:51 | 08:07:12 | 32 | 32 | 7 | 14:50:37 |
Run 23.76km | 00:34:28 | 08:41:42 | 42 | 41 | 9 | 15:25:07 |
Run 29.96km | 00:34:24 | 09:16:07 | 37 | 36 | 8 | 15:59:32 |
Run 36.16km | 00:29:53 | 09:46:02 | 20 | 20 | 5 | 16:29:27 |
Run 42.2km | 00:28:55 | 10:14:59 | 11 | 11 | 3 | 16:58:24 |
Social Share