วิ่งปลอดภัยไร้โควิด RUNNING ZONE CHALLENGE #WEEK 1 (2020)
ธนเสฏฐ์ ทนาพรโชคอนันท์ (#1378)
Finished
TIME:
00:57:10
Place
61
OF
209
Male
58
OF
161
Open
58
OF
161
Run 00:57:09 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | Open | Speed/Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
LAP1 | 00:01:45 | 00:01:45 | 24 | 23 | 23 | - / - |
LAP2 | 00:01:47 | 00:03:33 | 20 | 20 | 20 | 13.47 / 04:27 |
LAP3 | 00:01:56 | 00:05:31 | 33 | 31 | 31 | 13.03 / 04:36 |
LAP4 | 00:01:59 | 00:07:32 | 40 | 38 | 38 | 12.73 / 04:42 |
LAP5 | 00:02:00 | 00:09:33 | 40 | 38 | 38 | 12.55 / 04:46 |
LAP6 | 00:02:08 | 00:11:42 | 50 | 48 | 48 | 12.29 / 04:52 |
LAP7 | 00:02:09 | 00:13:53 | 53 | 50 | 50 | 12.09 / 04:57 |
LAP8 | 00:02:12 | 00:16:06 | 57 | 54 | 54 | 11.91 / 05:02 |
LAP9 | 00:02:14 | 00:18:21 | 62 | 59 | 59 | 11.76 / 05:05 |
LAP10 | 00:02:25 | 00:20:48 | 83 | 79 | 79 | 11.53 / 05:12 |
LAP11 | 00:02:21 | 00:23:10 | 73 | 69 | 69 | 11.38 / 05:16 |
LAP12 | 00:02:18 | 00:25:30 | 65 | 62 | 62 | 11.29 / 05:18 |
LAP13 | 00:02:27 | 00:27:58 | 79 | 74 | 74 | 11.15 / 05:22 |
LAP14 | 00:02:37 | 00:30:37 | 107 | 98 | 98 | 10.97 / 05:28 |
LAP15 | 00:02:27 | 00:33:05 | 78 | 74 | 74 | 10.87 / 05:30 |
LAP16 | 00:02:34 | 00:35:41 | 96 | 88 | 88 | 10.75 / 05:34 |
LAP17 | 00:02:24 | 00:38:06 | 70 | 66 | 66 | 10.7 / 05:36 |
LAP18 | 00:02:21 | 00:40:29 | 63 | 59 | 59 | 10.66 / 05:37 |
LAP19 | 00:02:22 | 00:42:52 | 65 | 62 | 62 | 10.63 / 05:38 |
LAP20 | 00:02:22 | 00:45:16 | 62 | 59 | 59 | 10.6 / 05:39 |
LAP21 | 00:02:24 | 00:47:42 | 67 | 63 | 63 | 10.56 / 05:40 |
LAP22 | 00:02:20 | 00:50:04 | 63 | 60 | 60 | 10.54 / 05:41 |
LAP23 | 00:02:22 | 00:52:27 | 71 | 67 | 67 | 10.52 / 05:42 |
LAP24 | 00:02:14 | 00:54:42 | 65 | 62 | 62 | 10.52 / 05:41 |
LAP25 | 00:02:26 | 00:57:09 | 115 | 99 | 99 | 10.49 / 05:42 |
Social Share