วิ่งปลอดภัยไร้โควิด RUNNING ZONE CHALLENGE #WEEK 3 (2020)
มิ่งเมือง สกุลครู (#1547)
Finished
TIME:
00:31:16
Place
38
Male
29
Open
29
Run 00:31:16
Location | Split | Race Time | Pos | Male | Open | Speed/Pace |
---|---|---|---|---|---|---|
LAP1 | 00:02:25 | 00:02:25 | 46 | 34 | 34 | - / - |
LAP2 | 00:02:24 | 00:04:51 | 40 | 31 | 31 | - / - |
LAP3 | 00:02:30 | 00:07:23 | 46 | 38 | 38 | - / - |
LAP4 | 00:02:37 | 00:10:01 | 48 | 39 | 39 | - / - |
LAP5 | 00:02:38 | 00:12:41 | 39 | 30 | 30 | - / - |
LAP6 | 00:02:39 | 00:15:21 | 38 | 30 | 30 | - / - |
LAP7 | 00:02:36 | 00:17:59 | 37 | 28 | 28 | - / - |
LAP8 | 00:02:38 | 00:20:39 | 37 | 31 | 31 | - / - |
LAP9 | 00:02:39 | 00:23:19 | 34 | 27 | 27 | - / - |
LAP10 | 00:02:47 | 00:26:07 | 42 | 34 | 34 | - / - |
LAP11 | 00:02:43 | 00:28:51 | 39 | 32 | 32 | - / - |
LAP12 | 00:02:22 | 00:31:16 | 29 | 21 | 21 | - / - |
Social Share