Saucony 台中5K測驗賽 🔥 速度決勝負 (2025)
Successfully added (#1757) Fiona O MAHONY to My Rivals
王宗超 (#137)
Finished
GUN TIME:
00:18:57
Place
1
OF
37
Run 00:18:57 5.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Mixed | All age | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 09:43:01 |
200m | 00:00:43 | 00:00:43 | 2 | 2 | 2 | 11.57 / 05:11 | 09:43:44 |
600m | 00:01:32 | 00:02:15 | 1 | 1 | 1 | 15.96 / 03:45 | 09:45:16 |
1000m | 00:01:32 | 00:03:47 | 1 | 1 | 1 | 15.82 / 03:47 | 09:46:48 |
1400m | 00:01:31 | 00:05:18 | 1 | 1 | 1 | 15.82 / 03:47 | 09:48:19 |
1800m | 00:01:31 | 00:06:50 | 1 | 1 | 1 | 15.79 / 03:47 | 09:49:51 |
2200m | 00:01:31 | 00:08:21 | 1 | 1 | 1 | 15.79 / 03:47 | 09:51:22 |
2600m | 00:01:31 | 00:09:52 | 1 | 1 | 1 | 15.78 / 03:48 | 09:52:53 |
3000m | 00:01:31 | 00:11:24 | 1 | 1 | 1 | 15.78 / 03:48 | 09:54:25 |
3400m | 00:01:30 | 00:12:54 | 1 | 1 | 1 | 15.79 / 03:47 | 09:55:55 |
3800m | 00:01:30 | 00:14:25 | 1 | 1 | 1 | 15.8 / 03:47 | 09:57:26 |
4200m | 00:01:31 | 00:15:57 | 1 | 1 | 1 | 15.79 / 03:47 | 09:58:58 |
4600m | 00:01:30 | 00:17:27 | 1 | 1 | 1 | 15.8 / 03:47 | 10:00:28 |
5000m | 00:01:30 | 00:18:57 | 2 | 2 | 2 | 15.82 / 03:47 | 10:01:58 |
Social Share