Taichung Criterium 台中城市繞圈賽 (2024)
王灝珳 (#121)
Started
TIME:
Place
OF
22
U17
OF
10
Cycle
Location | Split | Race Time | Pos | U17 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | 00:02:12 | 00:02:12 | 19 | 8 | 40.62 / 01:28 | 10:43:01 |
Lap 2 | 00:02:12 | 00:04:25 | 55 | 16 | 40.61 / 01:28 | 10:45:14 |
Lap 3 | 00:02:09 | 00:06:35 | 26 | 9 | 41.7 / 01:26 | 10:47:24 |
Lap 4 | 00:02:11 | 00:08:46 | 51 | 16 | 41.22 / 01:27 | 10:49:35 |
Lap 5 | 00:02:11 | 00:10:57 | 44 | 12 | 41.21 / 01:27 | 10:51:46 |
Lap 6 | 00:02:11 | 00:13:08 | 43 | 11 | 41.14 / 01:27 | 10:53:57 |
Lap 7 | 00:02:15 | 00:15:24 | 50 | 14 | 39.86 / 01:30 | 10:56:13 |
Lap 8 | 00:02:26 | 00:17:50 | 57 | 17 | 36.8 / 01:37 | 10:58:39 |
Lap 9 | 00:02:30 | 00:20:21 | 53 | 14 | 35.86 / 01:40 | 11:01:10 |
Lap 10 | 00:02:46 | 00:23:08 | 56 | 17 | 32.36 / 01:51 | 11:03:57 |
Lap 11 | 00:02:52 | 00:26:00 | 53 | 17 | 31.38 / 01:54 | 11:06:49 |
Social Share