Taichung Criterium 台中城市繞圈賽 (2024)
曾晟禕 (#191)
Finished
TIME:
00:42:36
Place
3
OF
11
M40
1
OF
2
Cycle
Location | Split | Race Time | Pos | M40 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|
Lap 1 | 00:02:16 | 00:02:16 | 14 | 2 | 39.7 / 01:30 | 09:05:04 |
Lap 2 | 00:02:02 | 00:04:18 | 1 | 1 | 43.98 / 01:21 | 09:07:06 |
Lap 3 | 00:02:04 | 00:06:23 | 21 | 2 | 43.33 / 01:23 | 09:09:11 |
Lap 4 | 00:02:06 | 00:08:30 | 7 | 1 | 42.54 / 01:24 | 09:11:18 |
Lap 5 | 00:02:05 | 00:10:35 | 1 | 1 | 43.07 / 01:23 | 09:13:23 |
Lap 6 | 00:02:04 | 00:12:40 | 2 | 2 | 43.21 / 01:23 | 09:15:28 |
Lap 7 | 00:02:08 | 00:14:48 | 14 | 1 | 42.08 / 01:25 | 09:17:36 |
Lap 8 | 00:02:15 | 00:17:04 | 26 | 2 | 39.88 / 01:30 | 09:19:52 |
Lap 9 | 00:02:04 | 00:19:08 | 3 | 1 | 43.48 / 01:22 | 09:21:56 |
Lap 10 | 00:02:01 | 00:21:09 | 1 | 1 | 44.6 / 01:20 | 09:23:57 |
Lap 11 | 00:02:05 | 00:23:15 | 2 | 1 | 42.98 / 01:23 | 09:26:03 |
Lap 12 | 00:02:06 | 00:25:21 | 3 | 1 | 42.59 / 01:24 | 09:28:09 |
Lap 13 | 00:02:07 | 00:27:29 | 2 | 1 | 42.43 / 01:24 | 09:30:17 |
Lap 14 | 00:02:06 | 00:29:36 | 1 | 1 | 42.54 / 01:24 | 09:32:24 |
Lap 15 | 00:02:08 | 00:31:44 | 2 | 1 | 41.92 / 01:25 | 09:34:32 |
Lap 16 | 00:02:09 | 00:33:54 | 7 | 2 | 41.68 / 01:26 | 09:36:42 |
Lap 17 | 00:02:08 | 00:36:02 | 3 | 1 | 42.11 / 01:25 | 09:38:50 |
Lap 18 | 00:02:09 | 00:38:12 | 4 | 2 | 41.61 / 01:26 | 09:41:00 |
Lap 19 | 00:02:06 | 00:40:18 | 3 | 1 | 42.73 / 01:24 | 09:43:06 |
Lap 20 | 00:02:17 | 00:42:36 | 10 | 2 | 39.14 / 01:31 | 09:45:24 |
Social Share