TCU Taichung Winter Criterium (2024)
男子B組
Pos | Category | Name | Club | Gun Time |
---|---|---|---|---|
1 | U17 | 李耀宗 (#58) | 新社高中 | 00:44:12 |
2 | U17 | 楊鯉璟 (#62) | 新竹市ZIV車隊 | 00:44:25 |
3 | M30 | 李世烽 (#109) | 00:44:25 |
女子D, Y12組
Pos | Category | Name | Club | Gun Time |
---|---|---|---|---|
1 | Y12 | 林昊辰 (#238) | 00:16:27 | |
2 | Y12 | 魏紹恩 (#240) | 00:16:28 | |
3 | Y12 | 黃碩丞 (#241) | 00:19:19 |
Pos | Category | Name | Club | Gun Time |
---|---|---|---|---|
1 | ELITE | 高佩詩 (#300) | 00:16:49 | |
2 | W40 | 曾鈺庭 (#303) | 00:16:50 | |
3 | W30 | 許景嵐 (#302) | 00:17:09 |
男子C組
Pos | Category | Name | Club | Gun Time |
---|---|---|---|---|
1 | U23 | 陳杰紘 (#193) | 00:37:28 | |
2 | ELITE | AL-JAN JAMES BERNARDO (#126) | OMEGA ENDURANCE | 00:37:28 |
3 | U15 | 林哲瑋 (#154) | 新竹市ZIV車隊 | 00:37:28 |
男子D組
Pos | Category | Name | Club | Gun Time |
---|---|---|---|---|
1 | U23 | 葉翔宗 (#223) | TEAM NGU | 00:28:24 |
2 | M30 | 黃志強 (#291) | 00:28:24 | |
3 | U15 | 謝亞峰 (#228) | ZUF CYCLING TEAM | 00:29:17 |