Force 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽 (2024)
陳紘埕 (#1223)
Finished
TIME:
04:31:33
Place
251
OF
287
Male
207
OF
232
55
19
OF
21
Swim 00:50:21 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 08:00:00 |
Swim 0.375k | 00:10:42 | 00:10:42 | 201 | 173 | 18 | - / - | 08:10:42 |
Swim 1.125k | 00:24:28 | 00:35:10 | 229 | 193 | 20 | 1.91 / 31:16 | 08:35:10 |
Swim | 00:15:10 | 00:50:21 | 240 | 202 | 21 | 1.78 / 33:34 | 08:50:21 |
T1 00:09:13 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:09:13 | 00:59:34 | 245 | 203 | 18 | - / - | 08:59:34 |
Cycle 01:53:39 45.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 15.5k | 00:32:05 | 01:31:40 | 251 | 208 | 21 | 28.97 / 02:04 | 09:31:40 |
Bike 38k | 00:56:15 | 02:27:56 | 246 | 206 | 21 | 25.8 / 02:19 | 10:27:56 |
Cycle | 00:25:17 | 02:53:13 | 243 | 203 | 19 | 23.75 / 02:31 | 10:53:13 |
T2 00:03:03 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:03 | 02:56:16 | 138 | 117 | 11 | - / - | 10:56:16 |
Run 01:35:16 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 55 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 2.5k | 00:22:42 | 03:18:59 | 238 | 191 | 15 | 6.6 / 09:05 | 11:18:59 |
Run 5k | 00:22:53 | 03:41:53 | 239 | 192 | 16 | 6.57 / 09:07 | 11:41:53 |
Run 7.5k | 00:27:10 | 04:09:03 | 257 | 205 | 17 | 6.18 / 09:42 | 12:09:03 |
Run | 00:22:30 | 04:31:33 | 253 | 201 | 17 | 6.29 / 09:31 | 12:31:33 |
Social Share