Force 蘭陽鐵人三項賽 (2024)
陳奕仲 (#41)
Finished
GUN TIME:
05:55:46
Place
8
OF
125
Male
8
OF
112
35-39
3
OF
8
Swim 00:42:10 1.90km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:00:04 |
Swim 0.48k | 00:09:45 | 00:09:45 | - | - | - | - / - | 06:09:49 |
Swim 1.43k | 00:21:08 | 00:30:53 | - | - | - | 2.77 / 21:36 | 06:30:57 |
Swim | 00:11:16 | 00:42:10 | 17 | 16 | 4 | 2.7 / 22:11 | 06:42:14 |
T1 00:04:14 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:04:14 | 00:46:24 | 8 | 8 | 1 | - / - | 06:46:28 |
Cycle 02:55:51 90.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 11k | 00:18:46 | 01:05:11 | 5 | 5 | 2 | 35.15 / 01:42 | 07:05:15 |
Bike 20k | 00:15:51 | 01:21:02 | 6 | 6 | 3 | 34.65 / 01:43 | 07:21:06 |
Bike 39k | 00:41:12 | 02:02:15 | 7 | 7 | 3 | 30.85 / 01:56 | 08:02:19 |
Bike 56k | 00:29:14 | 02:31:29 | - | - | - | 31.97 / 01:52 | 08:31:33 |
Bike 65k | 00:16:11 | 02:47:40 | - | - | - | 32.16 / 01:51 | 08:47:44 |
Bike 84k | 00:42:58 | 03:30:38 | - | - | - | 30.68 / 01:57 | 09:30:42 |
Cycle | 00:11:37 | 03:42:16 | 6 | 6 | 3 | 30.7 / 01:57 | 09:42:20 |
T2 00:03:29 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:29 | 03:45:46 | 15 | 14 | 3 | - / - | 09:45:50 |
Run 02:10:00 21.1km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 35-39 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 2.2k | 00:12:39 | 03:58:25 | 43 | 43 | 4 | 10.43 / 05:45 | 09:58:29 |
Run 6.3k | 00:26:42 | 04:25:07 | 29 | 29 | 3 | 9.6 / 06:14 | 10:25:11 |
Run 9.2k | 00:15:29 | 04:40:36 | 29 | 29 | 3 | 10.06 / 05:57 | 10:40:40 |
Run 13.3k | 00:28:11 | 05:08:48 | 28 | 28 | 3 | 9.6 / 06:14 | 11:08:52 |
Run 16.2k | 00:15:14 | 05:24:03 | 25 | 25 | 3 | 9.88 / 06:04 | 11:24:07 |
Run 20.2k | 00:27:16 | 05:51:19 | 20 | 20 | 3 | 9.65 / 06:12 | 11:51:23 |
Run | 00:04:27 | 05:55:46 | 19 | 19 | 3 | 9.73 / 06:09 | 11:55:50 |
Social Share