18th May 2024 - 19th May 2024 | Taiwan

Force 蘭陽鐵人三項賽 (2024)

51.5 km Relay: Male

Pos Name Gun Time Category (Pos) Overall Pos Swim T1 Cycle T2 Run
1 Team 落跑小丑 (#1624) 02:33:25 Relay (1) 2 00:22:58 00:02:23 01:21:43 00:01:40 00:44:40
2 Team SWINGIN DINGALINGS (#1628) 03:09:03 Relay (2) 5 00:32:16 00:04:46 01:39:15 00:02:06 00:50:37
3 Team 台達電中壢健身路跑社 (#1616) 03:21:35 Relay (3) 7 00:39:04 00:03:27 01:44:57 00:02:10 00:51:55
4 Team 體驗龍騎士人生 (#1678) 03:25:42 Relay-Buoy (1) 9 00:40:00 00:04:04 01:27:38 00:02:12 01:11:46
5 Team 小劍山山 (#1614) 03:28:25 Relay (4) 12 00:39:37 00:04:31 01:35:24 00:03:14 01:05:37
6 Team 胖英雄天團 (#1620) 03:33:41 Relay (5) 13 00:38:24 00:03:40 01:48:47 00:02:42 01:00:05
7 Team 我試看看 (#1658) 03:41:24 Relay-Buoy (4) 18 00:44:59 00:03:42 01:42:29 00:02:45 01:07:27
8 Team 沒酒不太隊B (#1617) 03:46:34 Relay (6) 20 00:52:12 00:04:28 01:40:07 00:02:31 01:07:15
9 Team 活石教會A (#1618) 03:48:22 Relay (7) 23 00:35:23 00:07:29 01:54:09 00:03:33 01:07:46
10 Team 開開心心 (#1623) 03:50:11 Relay (8) 24 00:33:21 00:05:54 02:07:14 00:03:29 01:00:11
11 Team 德築-準備出道組 (#1625) 03:53:07 Relay (9) 25 00:44:49 00:04:04 01:54:54 00:02:42 01:06:36
12 Team 東鐵三角團A隊 (#1669) 03:56:41 Relay-Buoy (6) 27 00:49:32 00:03:54 01:43:58 00:03:50 01:15:26
13 Team 美國大屌隊長奶爸組 (#1619) 03:59:56 Relay (10) 31 00:43:00 00:04:17 01:47:55 00:04:04 01:20:38
14 Team 鐵人老爸 (#1627) 04:02:31 Relay (11) 34 00:34:27 00:03:53 01:50:19 00:02:24 01:31:25
15 Team 大頭初體驗 (#1613) 04:05:17 Relay (12) 35 00:37:53 00:04:47 02:03:36 00:04:45 01:14:14
16 Team 白姑山山 (#1666) 04:12:34 Relay-Buoy (9) 39 00:58:49 00:02:44 01:40:58 00:02:13 01:27:49
17 Team 54 肉腳 (#1612) 04:18:13 Relay (13) 42 00:42:33 00:04:59 02:12:04 00:03:54 01:14:41
18 Team 東鐵三角團C隊 (#1671) 04:23:35 Relay-Buoy (12) 45 01:01:47 00:06:38 01:57:04 00:03:48 01:14:16
19 Team 東鐵三角團D隊 (#1672) 04:25:41 Relay-Buoy (13) 46 01:02:54 00:05:33 01:51:19 00:04:03 01:21:49
20 Team 烏來白家莊 (#1622) 04:26:26 Relay (14) 47 00:35:02 00:05:20 02:16:11 00:02:50 01:27:01
21 Team 屏風山山 (#1673) 04:29:45 Relay-Buoy (16) 53 00:46:18 00:04:03 02:22:22 00:02:43 01:14:17
22 Team 正直有為壯年手語社鐵三角 (#1665) 05:02:30 Relay-Buoy (18) 60 00:43:55 00:05:16 02:19:53 00:03:02 01:50:22
DNS Team 桂林村猛男 (#1621) Relay DNS
DNF Team 小雞啾啾啾 (#1615) Relay DNF 01:12:50 00:05:48 01:15:42 00:02:12 01:25:16
DNF Team 德築-青壯年休閒組 (#1626) Relay DNF
DNF Team 東鐵三角團B隊 (#1670) Relay-Buoy DNF 00:44:49