Force 蘭陽鐵人三項賽 (2024)
戴偉軒 (#1080)
Finished
GUN TIME:
03:39:06
Place
126
OF
386
Male
116
OF
342
25-29
11
OF
24
Swim 00:39:30 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 25-29 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:00:00 |
Swim 0.38k | 00:08:27 | 00:08:27 | - | - | - | - / - | 06:08:27 |
Swim 1.13k | 00:19:46 | 00:28:14 | - | - | - | 2.4 / 24:59 | 06:28:14 |
Swim | 00:11:16 | 00:39:30 | 170 | 151 | 12 | 2.27 / 26:20 | 06:39:30 |
T1 00:07:40 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 25-29 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:07:40 | 00:47:11 | 200 | 177 | 18 | - / - | 06:47:11 |
Cycle 01:39:20 40.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 25-29 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 14k | 00:37:31 | 01:24:43 | 151 | 143 | 14 | 22.38 / 02:40 | 07:24:43 |
Bike 34k | 00:49:03 | 02:13:46 | - | - | - | 23.55 / 02:32 | 08:13:46 |
Cycle | 00:12:45 | 02:26:32 | 137 | 128 | 10 | 24.15 / 02:29 | 08:26:32 |
T2 00:05:48 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 25-29 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:05:48 | 02:32:20 | 266 | 237 | 17 | - / - | 08:32:20 |
Run 01:06:46 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 25-29 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1.3k | 00:05:36 | 02:37:56 | 258 | 230 | 16 | 13.9 / 04:18 | 08:37:56 |
Run 6.3k | 00:32:03 | 03:09:59 | 133 | 120 | 7 | 10.03 / 05:58 | 09:09:59 |
Run | 00:29:06 | 03:39:06 | 121 | 109 | 6 | 8.98 / 06:40 | 09:39:06 |
Social Share