Force 蘭陽鐵人三項賽 (2024)
孟祥瑞 (#1225)
Finished
GUN TIME:
03:32:41
Place
99
OF
386
Male
92
OF
342
40-44
20
OF
55
Swim 00:33:28 1.50km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 40-44 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | 00:00:00 | 00:00:00 | - | - | - | - / - | 06:04:57 |
Swim 0.38k | 00:07:41 | 00:07:41 | - | - | - | - / - | 06:12:38 |
Swim 1.13k | 00:16:29 | 00:24:10 | - | - | - | 2.8 / 21:23 | 06:29:07 |
Swim | 00:09:17 | 00:33:28 | 54 | 47 | 12 | 2.68 / 22:18 | 06:38:25 |
T1 00:04:55 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 40-44 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 00:04:55 | 00:38:23 | 51 | 45 | 9 | - / - | 06:43:20 |
Cycle 01:33:38 40.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 40-44 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bike 14k | 00:33:46 | 01:12:10 | 58 | 57 | 10 | 24.87 / 02:24 | 07:17:07 |
Bike 34k | 00:48:06 | 02:00:16 | - | - | - | 24.91 / 02:24 | 08:05:13 |
Cycle | 00:11:45 | 02:12:02 | 85 | 81 | 17 | 25.63 / 02:20 | 08:16:59 |
T2 00:03:17 0.10km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 40-44 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 00:03:17 | 02:15:19 | 53 | 48 | 9 | - / - | 08:20:16 |
Run 01:17:22 10.0km
Location | Split | Race Time | Pos | Male | 40-44 | Speed/Pace | TOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Run 1.3k | 00:04:28 | 02:19:48 | 127 | 116 | 27 | 17.4 / 03:26 | 08:24:45 |
Run 6.3k | 00:36:12 | 02:56:01 | 192 | 170 | 35 | 9.28 / 06:27 | 09:00:58 |
Run | 00:36:40 | 03:32:41 | 225 | 199 | 41 | 7.75 / 07:44 | 09:37:38 |
Social Share