30th November 2024 - 1st December 2024 | Pintung, Taiwan

LAVA TRI 大鵬灣鐵人賽 (2024)

51.5 km 個人: M60-64

Pos Name Time Overall Pos Gender (Pos) Swim T1 Cycle T2 Run
1 COLIN GILES (趙科林) (#2446) 02:26:41 61 Male  (56) 00:25:08 00:03:16 01:05:41 00:03:15 00:49:20
2 王裕禧 (#2443) 02:52:15 339 Male  (309) 00:39:30 00:04:36 01:11:47 00:03:31 00:52:49
3 PATRICK PHILIPPE MUSSO (#2450) 02:56:25 400 Male  (359) 00:37:50 00:04:34 01:07:46 00:03:41 01:02:32
4 張靈旺 (#2440) 02:56:27 405 Male  (363) 00:33:25 00:04:44 01:08:34 00:04:09 01:05:33
5 嚴福志 (#2432) 03:02:12 496 Male  (436) 00:37:35 00:04:45 01:08:48 00:04:35 01:06:27
6 謝炳煌 (#2458) 03:03:01 514 Male  (451) 00:37:14 00:03:52 01:14:29 00:03:48 01:03:36
7 陳鶴松 (#2442) 03:03:50 530 Male  (467) 00:46:16 00:06:49 01:12:22 00:04:34 00:53:48
8 林國禎 (#2462) 03:04:59 553 Male  (487) 00:44:32 00:08:04 01:14:04 00:04:55 00:53:22
9 李茂松 (#2451) 03:05:53 565 Male  (496) 00:44:29 00:05:17 01:15:07 00:03:26 00:57:32
10 吳政權 (#2433) 03:10:23 642 Male  (554) 00:38:32 00:07:36 01:15:07 00:04:23 01:04:43
11 曾銘銅 (#2464) 03:12:12 674 Male  (583) 00:47:44 00:08:49 01:08:19 00:03:35 01:03:42
12 徐俊凱 (#2438) 03:15:16 710 Male  (608) 00:39:20 00:06:25 01:18:34 00:05:04 01:05:51
13 涂焜銘 (#2439) 03:16:04 721 Male  (616) 00:43:42 00:06:52 01:19:08 00:03:53 01:02:26
14 宋炳憲 (#2444) 03:17:39 747 Male  (635) 00:45:25 00:06:01 01:11:02 00:04:13 01:10:55
15 梁元茂 (#2430) 03:19:03 772 Male  (653) 00:54:34 00:07:49 01:13:02 00:05:14 00:58:22
16 黃龍寶 (#2429) 03:19:04 773 Male  (654) 00:34:22 00:09:53 01:12:44 00:03:52 01:18:11
17 林良泉 (#2461) 03:23:42 838 Male  (708) 00:41:45 00:05:45 01:18:20 00:06:07 01:11:43
18 龔祈謀 (#2448) 03:25:34 880 Male  (740) 00:38:06 00:07:13 01:21:22 00:05:59 01:12:52
19 簡進賓 (#2457) 03:28:57 928 Male  (780) 00:40:05 00:06:21 01:20:01 00:03:51 01:18:38
20 蔡遠鵬 (#2447) 03:30:35 952 Male  (799) 00:42:44 00:08:06 01:23:59 00:07:30 01:08:13
21 康致文 (#2428) 03:34:40 1003 Male  (834) 00:56:04 00:07:07 01:23:24 00:06:14 01:01:49
22 蕭坤同 (#2456) 03:41:44 1080 Male  (891) 00:42:31 00:09:59 01:15:02 00:11:56 01:22:15
23 傅華國 (#2434) 03:42:55 1092 Male  (900) 00:58:52 00:07:01 01:20:53 00:03:19 01:12:49
24 郭偉志 (#2441) 03:43:46 1098 Male  (906) 00:47:50 00:07:21 01:14:51 00:04:36 01:29:07
25 蔡崇生 (#2452) 03:44:32 1105 Male  (910) 00:49:10 00:08:04 01:22:00 00:06:29 01:18:48
26 蔡瑞元 (#2463) 03:54:20 1162 Male  (948) 00:41:43 00:08:48 01:28:58 00:06:05 01:28:44
27 詹宏忠 (#2436) 04:10:01 1225 Male  (995) 00:51:59 00:06:14 01:33:08 00:04:35 01:34:03
28 陳俊廷 (#2445) 04:19:28 1245 Male  (1008) 00:53:01 00:10:38 01:26:35 00:07:24 01:41:49
UF 王耀庭 (#2460) 03:31:31 UF Male  01:05:21 00:10:38 00:55:15 00:06:21 01:13:54
DNS 顏永祥 (#2435) DNS Male 
DNS RALF DOHMEIER (#2453) DNS Male 
DNF 黃俊宏 (#2431) DNF Male 
DNF 王幸雄 (#2437) DNF Male  00:00:00 00:09:16
DNF 劉伊豐 (#2454) DNF Male  00:42:26 00:10:59 01:33:20 00:08:50 01:53:57
DNF 林弘章 (#2459) DNF Male  00:00:00 00:02:54
DQ 何劭倫 (#2449) DQ Male  00:44:25 00:05:34 01:15:52 00:04:33 00:57:33
NYS 黃建豊 (#2455) NYS Male