23rd August 2020 | BANGKOK, Thailand

วิ่งปลอดภัยไร้โควิด​ RUNNING ZONE CHALLENGE #WEEK 1 (2020)

RZ10k Overall: FOpen

Pos Name Time Overall Pos Gender (Pos)
1 ปิยะนุช สุขชาติ (#1700) 00:42:15 9 Female  (1)
2 อริสา แซ่ลี้ (#1665) 00:46:29 20 Female  (2)
3 สิริกัลยา จันทร์นนทชัย (#1703) 00:49:08 34 Female  (3)
4 สุวรรณา พุทธิวิสุทธิศักดิ์ (#1679) 00:50:22 40 Female  (4)
5 Muantawan ARSRAIRAS (#1656) 00:51:15 42 Female  (5)
6 ฉัฐภรณ์ โสมสุข (#1790) 00:52:02 46 Female  (6)
7 ทิยาพร แซ่หลี (#1812) 00:52:42 51 Female  (7)
8 นันทนา พันทศร (#1786) 00:57:11 71 Female  (8)
9 Jeerapa JULLAMART (#1690) 00:58:00 77 Female  (9)
10 Junpen PROMTHONG (#1899) 00:59:15 82 Female  (10)
11 Nuanjan TUANMUANG (#1776) 01:00:28 87 Female  (11)
12 Neeranoot BOONRUANG (#1782) 01:00:34 88 Female  (12)
13 Chonticha SARKORNTRAKOON (#1864) 01:01:20 93 Female  (13)
14 ขวัญใจ กิตติสุทธิวงศ์ (#1791) 01:01:32 95 Female  (14)
15 ปวีณา บูรณสมภพ (#1854) 01:01:52 97 Female  (15)
16 Siriporn WUTHIWUT (#1900) 01:02:07 100 Female  (16)
17 ศรัญญา คงมี (#1869) 01:02:26 101 Female  (17)
18 Srarat JIVAKETU (#1773) 01:02:53 104 Female  (18)
19 พรนภา สีเหลือง (#1734) 01:02:54 105 Female  (19)
20 Jaruwan BUANGAM (#1879) 01:04:32 119 Female  (20)
21 ณิชา เมธนาวิน (#1920) 01:05:17 122 Female  (21)
22 Yuwadee NAMJAIPETCH (#1895) 01:05:30 124 Female  (22)
23 วิกานดา ติรอเนกสิน (#1910) 01:07:17 130 Female  (23)
24 Sunisa PHODOK (#1675) 01:07:23 131 Female  (24)
25 กมลนัทธ์ บวรเชษฐุนุวัฒน์ (#1800) 01:08:32 135 Female  (25)
26 กรรณารัตน์ เริงมงคล (#1814) 01:09:00 138 Female  (26)
27 วรณัน ชอบจิตร (#1917) 01:09:05 139 Female  (27)
28 วิรัลพัชร เลิศพงษ์วรพันธ์ (#1775) 01:11:13 146 Female  (28)
29 Premrudee LERDVEERASIRIKUL (#1871) 01:11:14 147 Female  (29)
30 Maneepat PHANLAWAN (#1905) 01:12:36 151 Female  (30)
31 Pornsawan WONGKOEI (#1755) 01:12:38 152 Female  (31)
32 นันทนา มีประเสริฐ (#1788) 01:14:26 157 Female  (32)
33 Khanittha WELAKUL (#1903) 01:14:41 158 Female  (33)
34 วสุนธรา นาคธราธร (#1732) 01:16:51 163 Female  (34)
35 Hasanah PRUENGSRI (#1746) 01:17:10 165 Female  (35)
36 Paspuk JANTA (#1647) 01:17:44 166 Female  (36)
37 วินิดชยา ประพันธ์อนุรักษ์ (#1762) 01:17:52 168 Female  (37)
38 ฤชุญา บัวแก้ว (#1894) 01:18:39 169 Female  (38)
39 Kanoknaphat KONGKEAW (#1859) 01:21:00 174 Female  (39)
40 Chatchaya PHONGWILAISAB (#1844) 01:21:18 175 Female  (40)
41 Pimpirak CHAIYAUOOP (#1848) 01:22:03 178 Female  (41)
42 ศิรดา บิลสะอาด (#1916) 01:23:25 180 Female  (42)
43 Care METTICHAWALIT (#1892) 01:23:57 182 Female  (43)
44 Wannakorn CHANTHARAUBON (#1898) 01:25:38 185 Female  (44)
45 Anarom SUDJAIJAEM (#1857) 01:28:01 186 Female  (45)
46 Unchulee HEMAGATE (#1836) 01:31:52 188 Female  (46)
47 ปิยลักษณ์ สวัสดิวงศ์ (#1878) 01:33:27 189 Female  (47)
48 นภัสกร จิตต์รุ่งเรืองชัย (#1885) 01:33:48 190 Female  (48)
NYS Sutatip SRIVARANON (#1872) NYS Female 
NYS กิตติธรา ธรรมมิกะ (#1845) NYS Female